Meetings & Events
Our central hotel in Athens is a magnificent venue for meetings and an excellent conference center in Athens. The 4.000 m2 allocated to the 16 beautifully appointed meeting rooms are much more than aesthetically pleasing, since they also possess hi-tech features and amenities, specially designed to boast your business.
Unique as it may be, the setting would be nothing without our experienced and well-trained personnel that bring it to life. The loyalty of our guests is legendary and this has mainly to do with the fact that they find the same dedicated and attentive service every time they visit Divani Caravel conference center in Athens.
Olympia A
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia A | 0 | 450 | 220 | 90 | 0 | 250 | 0 | 300 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia A | 0 | 450 | 220 | 90 | 0 | 250 | 0 | 300 |
Olympia B
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia B | 0 | 450 | 220 | 80 | 0 | 250 | 350 | 300 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia B | 0 | 450 | 220 | 80 | 0 | 250 | 350 | 300 |
Olympia
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia | 0 | 1000 | 500 | 170 | 1000 | 580 | 1000 | 600 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia | 0 | 1000 | 500 | 170 | 1000 | 580 | 1000 | 600 |
Foyer Olympia
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Foyer Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 550 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Foyer Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 550 |
Olympia Hall
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia Hall | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1150 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Olympia Hall | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1150 |
Vergina
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Vergina | 154 | 300 | 160 | 80 | 300 | 240 | 300 | 330 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Vergina | 154 | 300 | 160 | 80 | 300 | 240 | 300 | 330 |
Ilissos
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Ilissos | 210 | 500 | 290 | 86 | 500 | 330 | 500 | 420 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Ilissos | 210 | 500 | 290 | 86 | 500 | 330 | 500 | 420 |
Macedonia A
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia A | 0 | 220 | 110 | 50 | 0 | 150 | 200 | 210 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia A | 0 | 220 | 110 | 50 | 0 | 150 | 200 | 210 |
Macedonia B
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia B | 0 | 220 | 110 | 50 | 0 | 150 | 200 | 210 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia B | 0 | 220 | 110 | 50 | 0 | 150 | 200 | 210 |
Macedonia
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia | 0 | 500 | 290 | 86 | 500 | 330 | Mezzanine Floor | 420 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia | 0 | 500 | 290 | 86 | 500 | 330 | Mezzanine Floor | 420 |
Macedonia Hall
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia Hall | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 970 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Macedonia Hall | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1000 | 970 |
Foyer Macedonia
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Foyer Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 550 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Foyer Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 400 | 550 |
Kozani
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Kozani | 28 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Kozani | 28 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
Edessa
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Edessa | 21 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Edessa | 21 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
Naousa
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Naousa | 21 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Naousa | 21 | 50 | 28 | 20 | 40 | 30 | Mezzanine Floor | 60 |
Pella
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Pella | 63 | 100 | 60 | 35 | 120 | 110 | Mezzanine Floor | 106 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Pella | 63 | 100 | 60 | 35 | 120 | 110 | Mezzanine Floor | 106 |
Mycenae
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Mycenae | 70 | 140 | 80 | 45 | 140 | 110 | Mezzanine Floor | 163 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Mycenae | 70 | 140 | 80 | 45 | 140 | 110 | Mezzanine Floor | 163 |
Pella-Mycenae Hall
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Pella-Mycenae Hall | 0 | 300 | 160 | 70 | 0 | 240 | 300 | 310 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Pella-Mycenae Hall | 0 | 300 | 160 | 70 | 0 | 240 | 300 | 310 |
Horizon
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Horizon | 112 | 220 | 120 | 65 | 250 | 170 | 9th floor (Roof Garden) | 200 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Horizon | 112 | 220 | 120 | 65 | 250 | 170 | 9th floor (Roof Garden) | 200 |
Athens View
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Athens View | 196 | 300 | 140 | 45 | 350 | 300 | 9th floor (Roof Garden) | 300 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Athens View | 196 | 300 | 140 | 45 | 350 | 300 | 9th floor (Roof Garden) | 300 |
Florina
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Florina | 21 | 50 | 28 | 18 | 40 | 40 | Lobby Level | 43 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Florina | 21 | 50 | 28 | 18 | 40 | 40 | Lobby Level | 43 |
Lobby Suite
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Lobby Suite | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15 | 28 |
| Room name | Theatre | School | U-Shape | Cocktail | Banquet | Area m² |
| Lobby Suite | 20 | 12 | 15 | 20 | 28 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Lobby Suite | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 20 | 15 | 28 |
Aristotelis 1
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8th Floor | 15,5 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 1 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8th Floor | 15,5 |
Aristotelis 2
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 2 | 14 | 40 | 24 | 21 | 30 | 20 | 8th Floor | 35,75 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 2 | 14 | 40 | 24 | 21 | 30 | 20 | 8th Floor | 35,75 |
Aristotelis 3
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 3 | 7 | 20 | 12 | 14 | 0 | 15 | 8th Floor | 23.63 |
| Meeting Room | Board Room | Theater | School | U Shape | Reception | Banquet | Cocktail | Area m² |
| Aristotelis 3 | 7 | 20 | 12 | 14 | 0 | 15 | 8th Floor | 23.63 |




